COMPARE
最多四案,并排看差异。
先用建面、平台参考价与资料完整度缩小范围,再逐案核对正式文件。
选择比较楼盘
| 比较项目 | 招商湾湖臻境湖里 | 鹭起潮樾集美 | 招商兰溪谷二期漳州港 |
|---|---|---|---|
| 所在区域 | 湖里 | 集美 | 漳州港 |
| 产品类型 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
| 在线状态 | 在线显示在售 | 在线显示在售 | 在线显示在售 |
| 公开价格信息 | 公开信息约5.50–6.00万/㎡ | 公开信息约1.70–2.60万/㎡ | 参考均价约0.78万/㎡ |
| 平台参考均价 | 47,000 元/㎡ | 20,000 元/㎡ | 7,800 元/㎡ |
| 人民币估算总价 | 约 366.6–568.7 万元 | 约 164–276 万元 | 约 32–111.5 万元 |
| 新台币参考总价 | 约 NT$1,759.7–2,729.8 万 | 约 NT$787.2–1,324.8 万 | 约 NT$153.6–535.2 万 |
| 建筑面积 | 约 78–121㎡ | 约 82–138㎡ | 约 41–143㎡ |
| 台湾坪数(参考) | 约 23.6–36.6 坪 | 约 24.8–41.7 坪 | 约 12.4–43.3 坪 |
| 房型 | 约78–121㎡ | 3–4房 | 小户型住宅 |
| 价格差异提醒 | 无特别注记 | 无特别注记 | 无特别注记 |
| 资料日期 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |
平台均价不是固定售价;总价为公开建面乘以参考均价的粗估。价格依楼栋、楼层、朝向、付款条件及当日优惠调整。
