COMPARE
最多四案,並排看差異。
先用建面、平台參考價與資料完整度縮小範圍,再逐案核對正式文件。
選擇比較建案
| 比較項目 | 招商湾湖臻境湖里 | 鹭起潮樾集美 | 招商兰溪谷二期漳州港 |
|---|---|---|---|
| 所在區域 | 湖里 | 集美 | 漳州港 |
| 產品類型 | 住宅 | 住宅 | 住宅 |
| 線上狀態 | 線上標示在售 | 線上標示在售 | 線上標示在售 |
| 公開價格資訊 | 公開資訊約5.50–6.00萬/㎡ | 公開資訊約1.70–2.60萬/㎡ | 參考均價約0.78萬/㎡ |
| 平台參考均價 | 47,000 元/㎡ | 20,000 元/㎡ | 7,800 元/㎡ |
| 人民幣估算總價 | 約 366.6–568.7 萬元 | 約 164–276 萬元 | 約 32–111.5 萬元 |
| 新台幣參考總價 | 約 NT$1,759.7–2,729.8 萬 | 約 NT$787.2–1,324.8 萬 | 約 NT$153.6–535.2 萬 |
| 建築面積 | 約 78–121㎡ | 約 82–138㎡ | 約 41–143㎡ |
| 台灣坪數 | 約 23.6–36.6 坪 | 約 24.8–41.7 坪 | 約 12.4–43.3 坪 |
| 房型 | 約78–121㎡ | 3–4房 | 小戶型住宅 |
| 價格差異提醒 | 無特別註記 | 無特別註記 | 無特別註記 |
| 資料日期 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 |
平台均價不是固定售價;總價為公開建面乘以參考均價的粗估。價格依樓棟、樓層、朝向、付款條件及當日優惠調整。
